#INFORMATION #TRIMESTRIELLE #SEPTEMBRE
Nanterre, le 25 octobre 2022
INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2022
- Chiffre d’affaires à fin septembre : 45,2 milliards d’euros, en croissance de 26 % (+12 % à structure comparable) – L’international, en hausse de près de 50 %, représente plus de la moitié du total
- Solides performances opérationnelles dans tous les pôles de métiers au 3e trimestre
- Concessions :
- Confirmation du redressement du trafic de VINCI Airports
- Trafic de VINCI Autoroutes supérieur à son niveau pré-crise sanitaire
- VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction : bonne dynamique de l’activité et des prises de commandes
- Concessions :
- Maintien du carnet de commandes à un niveau très élevé
- Endettement financier net maîtrisé – liquidité importante
- Perspectives 2022 confirmées
| 9 premiers mois | Variation 2022/2021 |
|||
| Chiffre d’affaires (en millions d’euros) | 2022 | 2021 | Réelle | Comparable1 |
| Concessions | 6 995 | 5 153 | +36 % | +34 % |
| VINCI Autoroutes | 4 604 | 4 154 | +11 % | +11 % |
| VINCI Airports | 2 028 | 778 | x2,6 | x2,5 |
| Autres concessions2 | 363 | 221 | +64 % | +43 % |
| VINCI Energies | 11 914 | 10 868 | +9,6 % | +6,8 % |
| Cobra IS | 4 108 | NC | NC | |
| VINCI Construction | 21 491 | 19 247 | +12 % | +8,5 % |
| VINCI Immobilier | 1 103 | 1 081 | +2,0 % | +2,0 % |
| Eliminations et retraitements | (391) | (503) | ||
| Total Groupe* | 45 220 | 35 845 | +26 % | +12 % |
| dont : France | 20 866 | 19 364 | +7,8 % | +7,3 % |
| International | 24 354 | 16 482 | +48 % | +17 % |
| Europe hors France | 14 559 | 9 867 | +48 % | +23 % |
| International hors Europe | 9 795 | 6 615 | +48 % | +8,8 % |
| Evolution du trafic de VINCI Autoroutes | +9,2 % vs 9M 2021, +2,3 % vs 9M 2019 | |||
| Evolution du trafic passagers de VINCI Airports | x2,4 vs 9M 2021, -31 % vs 9M 2019 | |||
| Prises… | ||||































