| Listing: | TSX (Toronto Stock Exchange) |
| symbol: | CBH, CBO, CDZ, CEW, CGR, CHB, CIF, CLF, CLG, CMR, CPD, CSD, CUD, CVD, CWW, CYH, FIE, GBAL, GCNS, GEQT, GGRO, XAGG, XAGG.U, XAGH, XBAL, XBB, XCB, XCBG, XCBU, XCBU.U, XCG, XCLR, XCNS, XCS, XCSR, XCV, XDG, XDG.U, XDGH, XDIV, XDU, XDU.U, XDUH, XDV, XEB, XEG, XEI, XEN, XEQT, XESG, XFA, XFC, XFF, XFI, XFN, XFR, XFS, XFS.U, XGB, XGRO, XHB, XHD, XHU, XHY, XIC, XIG, XIGS, XINC, XLB, XMA, XMD, XMS, XMTM, XMU, XMU.U, XMV, XPF, XQB, XQLT, XRE, XSAB, XSB, XSC, XSE, XSH, XSHG, XSHU, XSHU.U, XSI, XSQ, XST, XSTB, XSTH, XSTP, XSTP.U, XSUS, XTR, XUH, XULR, XUSR, XUT, XUU, XUU.U, XVLU |
| Listing: | NEO (NEO Exchange Inc.) |
| symbol: | CIE, CLU, CLU.C, CRQ, XGGB |
TORONTO, Sept. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — BlackRock Asset Management Canada Limited (“BlackRock Canada”), an indirect wholly owned subsidiary of BlackRock, Inc. BLACK, today announced September 2022 cash distributions for iShares ETFs listed on the TSX or NEO, paying monthly or quarterly. Registered Shareholders of a Fund on September 26, 2022 receive any cash distributions payable in respect of that Fund September 29, 2022.
Details of the “per share” distribution amounts are as follows:
| fund name | Fund ticker | Cash distribution Per Unit ($) |
| iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | CBH | 0.045 |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | CBO | 0.038 |
| iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | CDZ | 0.095 |
| iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | CEW | 0.051 |
| iShares Global Real Estate Index ETF | CGR | 0.212 |
| iShares US High Yield Fixed Income Index ETF (CAD Hedged) | CH B | 0.074 |
| iShares International Fundamental Index ETF | cie | 0.097 |
| iShares Global Infrastructure Index ETF | CIF | 0.219 |
| iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | CLF | 0.030 |
| iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | CLG | 0.035 |
| iShares US fundamental index ETF | CLU | 0.180 |
| iShares US fundamental index ETF | CLU.C | 0.196 |
| iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | CPD | 0.052 |
| iShares Canadian… |































