#CRCAM #Brie #Picardie #déclaration #hebdomadaire #Rachats
| Source:
Crédit Agricole Brie Picardie
Crédit Agricole Brie Picardie
AMIENS CEDEX 3, FRANCE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 |
|||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l’article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-24 | FR0010483768 | EUR | 1100 | 19,306000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-24 | FR0010483768 | EUR | 457 | 19,311794 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-25 | FR0010483768 | EUR | 1507 | 19,280029 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-25 | FR0010483768 | EUR | 722 | 19,229839 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-26 | FR0010483768 | EUR | 2282 | 19,202000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-26 | FR0010483768 | EUR | 675 | 19,200773 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-27 | FR0010483768 | EUR | 3194 | 19,210000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-27 | FR0010483768 | EUR | 280 | 19,210000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-10-28 | FR0010483768 | EUR | 536 | 19,293806 | XPAR |
Read on GNW: CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats
In this article:Crédit Agricole Brie Picardie, FR0010483768, Paris Stock Exchange:CRBP2